Sizing Info

Men's shoe sizes

Europe USA UK
37.5 5 4.5
38 5.5 5
38.5 6 5.5
39.5 6.5 6
40 7 6.5
40.5 7.5 7
41 8 7.5
42 8.5 8
42.5 9 8.5
43 9.5 9
43.5 10 9.5
44 10.5 10
44.5 11 10.5


Men's suits

Europe (cm) Europe (size) USA/UK (size)
92 46 36
37
96 48 38
100 50 59
40
104 52 41
108 54 42
43
112 56 44
116 58 45
46
120 60 47
124 62 48


Women's shoes size

Europe USA UK
34 3.5 2
34.5 4 2.5
35 4.5 3
35.5 5 3.5
36.5 5.5 4
37 6 4.5
37.5 6.5 5
38 7 5.5
39 7.5 6
39.5 8 6.5
40.5 8.5 7
41 9 7.5
41.5 9.5 8


Women's clothes size

UK Germany France Italy USA
8 34 34 38 8
10 36 36 40 10
12 38 38 42 12
14 40 40 44 14
16 42 42 46 16
18 44 44 48 18
20 46 46 50 20


Women's clothes Bust

UK(in/cm) Germany (cm) France (cm) Italy (cm) USA (in)
31/80 80 81 82 32
32/82 84 84 85 33
34/87 88 87 88 34.5
36/92 92 90 91 36
38/97 96 93 94 37.5
40/102 100 96 97 39
42/109 104 99 100 41


Women's clothes Hips

UK (in/cm) Germany (cm) France (cm) Italy (cm) USA (in)
33/85 85 89 84 34
34/87 90 92 88 35
36/92 94 95 92 36.5
38/97 98 98 96 38
40/102 102 101 100 39.5
42/109 106 104 104 41
44/114 110 107 108 43